Противопожарные распашные ворота – промышленные ограждающие конструкции с высокими показателями пожаробезопасности. Они обеспечивают дополнительную защиту от огня, предупреждают распространение по зданиям дыма и других продуктов горения, гарантируют безопасность проведения эвакуации. Конструкции отличаются устойчивостью к различным влияниям негативного характера, просто и быстро монтируются. Цена на противопожарные распашные ворота зависит от их размеров, а также особенностей комплектации.
Преимущества распашных противопожарных ворот производства DoorHan:
Створки, комплектующие ограждения, изготавливаются из специально разработанных огнестойких панелей «сэндвич», заполненных минераловатной прослойкой. Они могут быть разной либо одинаковой ширины, отрываться внутрь или наружу. По периметру створок устанавливаются многокамерные уплотнители, которые создают дополнительный эффект дымоизоляции и снижают теплопотери.
При необходимости в одну из створок может быть дополнительно установлена калитка.
характеристики | |
---|---|
Предел огнестойкости, не менее | 90 мин. |
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического закрытия, не более | 150 Н |
Масса ворот в сборе, не более • при минимальных размерах, м² • при максимальных размерах, м² |
145 кг 720 кг |
Базовая комплектация | полотно ворот, рама ворот, замок, задвижка ригельная |
Опциональное оборудование | электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, доводчик, система «антипаника», врезная калитка |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм |