Данные ограждения характеризуются оригинальным дизайном и практичным исполнением. Они предназначены для установки в проемы шириной до 5 м, высотой до 3 м на участках жилого, коммерческого и промышленного назначения. Конструкции устойчивы к негативным влияниям внешних факторов, долговечны и надежны, предлагаются к продаже в богатой палитре цветов и с дополнительными декоративными элементами. В нашей компании мы предлагаем распашные ворота, цена которых наиболее выгодна. Итоговая стоимость товара рассчитывается с учетом технических характеристик выбранной модели.
Для изготовления полотна ограждений используются сэндвич-панели «под дерево», по всему периметру окантованные экструдированными алюминиевыми профилями. Покрытие всех элементов защитным полимером предотвращает образование на воротах коррозии, царапин, выгорание на солнце. В закрытом положении створки ограждений надежно фиксируются. Управлять конструкциями можно в автоматическом режиме и вручную.
Преимущества:
Монтаж ограждений осуществляется легко и оперативно, в том числе и своими руками, согласно инструкции от производителя.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом |
Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |||||||||||||
Ширина, мм |
PREMIUM CLASSIC
PREMIUM HI-TECH
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Гладкая
Филенка
Гладкая
Stucco
Под дерево
Махагон
Венге
Золотой дуб
Ольха
Лесной орех
RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 9006
RAL 1014
RAL 7004
RAL 3000
RAL 7016